Ceník
Doprava
| Doprava po m. Brně | 250,- Kč |
| Doprava mimo m. Brno | 250,- + 7,- Kč/km |
Montáž zařizovacích předmětů
| Název | Cena A | Cena B | Popis činnosti |
| WC kombi | 700,- Kč | 610,- Kč | Montáž WC,připojení k přívodu vody a k odpadu, montáž sedátka |
| Závěsné WC | 585,- Kč | 510,- Kč | Montáž WC mísy, montáž sedátka a ovládacího tlačítka |
| Bidet | 805,- Kč | 700,- Kč | Montáž bidetu, montáž a připojení baterie a sifonu |
| Závěsný bidet | 920,- Kč | 800,- Kč | Montáž mísy, montáž a připojení baterie a sifonu |
| Umyvadlo | 565,- Kč | 490,- Kč | Montáž umyvadla, montáž a připojení baterie a sifonu |
| Zápust. umyvadlo | 485,- Kč | 420,- Kč | Upevnění umyvadla, montáž a připojení baterie a sifonu |
| Um. s krytem | 680,- Kč | 590,- Kč | Montáž umyvadla a krytu, montáž a připojení baterie a sifonu |
| Sprch. vanička | 405,- Kč | 350,- Kč | Usazení vaničky, připojení a montáž sifonu |
| Sprch. zástěna | 3740,- Kč | 3250,- Kč | Montáž zástěny, silikonování |
| Vana | 795,- Kč | 690,- Kč | Usazení vany, montáž a připojení baterie a sifonu |
| Pisoár | 555,- Kč | 480,- Kč | Montáž pisoáru, montáž a připojení armatury a sifonu |
| Senzor. pisoár | 865,- Kč | 750,- Kč | Montáž pisoáru, montáž a připojení armatury a sifonu |
| Stoj. baterie | 215,- Kč | 185,- Kč | Montáž (výměna) umyv. a dřez. stojánkové baterie |
| Nást. baterie | 270,- Kč | 235,- Kč | Montáž (výměna) umyv. a dřez. nástěnné baterie |
Voda
| Název | Cena A | Cena B | Popis činnosti |
| Vnitřní rozvod vody | Montáž potrubí k zařizovacímu předmětu, upevnění, izolace, sádrování | ||
| Vodovodní vývod | 390,-Kč/ks | 340,-Kč/ks | |
| Potrubí ve zdi, v zemi | 130,-Kč/bm | 110,-Kč/bm | |
| Potrubí volně zavěšené | 255,-Kč/bm | 220,-Kč/bm | |
| Bourací a sekací práce | 405,-Kč/hod | 350,-Kč/hod | |
| Podomítkové modul. systémy | Montáž modulu, napojení na kanalizační a vodovodní potrubí | ||
| WC | 485,-Kč/ks | 420,-Kč/ks | |
| Bidet | 530,-Kč/ks | 460,-Kč/ks | |
| Umyvadlo | 530,-Kč/ks | 460,-Kč/ks | |
| Pisoár | 530,-Kč/ks | 460,-Kč/ks | |
| Ohřívače vody | Montáž ohřívače a armatur, připojení na vodovodní potrubí | ||
| Zásobník s cirkulací | 2590,-Kč/ks | 2250,-Kč/ks | |
| Zásobník bez cirkulace | 2020,-Kč/ks | 1750,-Kč/ks | |
| Průtokový ohřívač | 1070,-Kč/ks | 930,-Kč/ks | |
| Další práce | |||
| Pokládka PE potrubí | 200,-Kč/bm | 170,-Kč/bm | Pokládka, zapískování, napojení na vodoměrnou soustavu |
| Vodovod. stoup. potrubí <ø 40 | 300,-Kč/bm | 260,-Kč/bm | Montáž potrubí, izolace potrubí, upevnění |
| Vodovod. stoup. potrubí >ø 40 | 495,-Kč/bm | 430,-Kč/bm | Montáž potrubí, izolace potrubí, upevnění |
Topení
| Název | Cena A | Cena B | Popis činnosti |
| Otopná tělesa | Montáž radiátoru, montáž připojovacích armatur, montáž potrubí ÚT | ||
| Deskové těleso KLASIK | 2475,-Kč/ks | 2150,-Kč/ks | |
| Deskové těleso VK | 2300,-Kč/ks | 2000,-Kč/ks | |
| Litinové těleso | 3740,-Kč/ks | 3250,-Kč/ks | |
| Koupelnové těleso | 2700,-Kč/ks | 2350,-Kč/ks | |
| Podlahový konvektor | 2300,-Kč/ks | 2000,-Kč/ks | |
| Podlahové topení | Instalace systémových desek, pokládka trubek a připojení na rozdělovač | ||
| Montáž podl. topení | 305,-Kč/m² | 265,-Kč/m² | |
| Montáž rozdělovače | 2820,-Kč/ks | 2450,-Kč/ks | |
| Montáž kotlů | Montáž kotle, montáž armatur pro připojení, připojení na systém ÚT | ||
| Závěsný kotel | 3450,-Kč/ks | 3000,-Kč/ks | |
| Kotel+zásobník (sestava) | 6840,-Kč/ks | 5950,-Kč/ks | |
| Sada odkouření (zákl. sada) | 1050,-Kč/ks | 920,-Kč/ks | |
| Ostatní trubky odkouření | 255,-Kč/bm | 220,-Kč/bm |
Kanalizace
| Název | Cena A | Cena B | Popis činnosti |
| Ležatá kanalizace | Pokládka potrubí, vyspádování, podpískování | ||
| ø 70-200 | 295,-Kč/bm | 255,-Kč/bm | |
| ø 250-300 | 395,-Kč/bm | 345,-Kč/bm | |
| ø 400-500 | 500Kč/bm | 435,-Kč/bm | |
| Vnitřní kanalizace | Montáž potrubí k zařizovacímu předmětu, upevnění potrubí, sádrování | ||
| Kanalizační vývod | 575,-Kč/ks | 500,-Kč/ks | |
| Kanalizační rozvod | 500,-Kč/bm | 435,-Kč/bm | |
| Stoupací potrubí | 460,-Kč/bm | 400,-Kč/bm |
Zařízení na úpravu vody pro rodinné domy a byty
| Název | Cena A | Cena B | Popis činnosti |
| Instalace změkčovače | 5000,-Kč/ks | 3800,-Kč/ks | Instalace změkčovaše, montáž By-passu, filtru, připojení na rozvod vody |
| Instalace ECWFS samostatně | 5000,-Kč/ks | 3800,-Kč/ks | Instalace ECWFS, připojení na rozvod vody |
| Instalace ECWFS se změkčovačem | 3600,-Kč/ks | 2400,-Kč/ks | Instalace ECWFS, připojení na rozvod vody |
| Instalace RO 375E samostatně | 3500,-Kč/ks | 3000,-Kč/ks | Instalace RO 375E, připojení k rozvodu vody |
| Instalace RO 375E se změkčovačem | 2400,-Kč/ks | 1800,-Kč/ks | Instalace RO 375E, připojení k rozvodu vody |
Zařízení na úpravu vody pro bytové domy a průmyslové objekty
Na požádání Vám rádi vypracujeme cenovou kalkulaci
Cena A: montáž bez dodávky materiálu
Cena B: montáž s dodávkou materiálu
Uvedené ceny nezahrnují materiál a DPH.